Legierungszuschläge 2017
Geschweisste Edelstahlrohre
WSt | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Austenit | ||||||||||||
1.4301/07 | 1,54 | 1,65 | 1,61 | 1,67 | 1,55 | 1,43 | 1,37 | 1,27 | 1,28 | 1,44 | 1,45 | 1,57 |
1.4401 | 2,15 | 2,24 | 2,21 | 2,32 | 2,23 | 2,05 | 1,91 | 1,79 | 1,84 | 2,05 | 2,05 | 2,21 |
1.4404 | 2,15 | 2,24 | 2,21 | 2,32 | 2,23 | 2,05 | 1,91 | 1,79 | 1,84 | 2,05 | 2,05 | 2,21 |
1.4541 | 1,68 | 1,77 | 1,73 | 1,80 | 1,66 | 1,52 | 1,45 | 1,36 | 1,37 | 1,55 | 1,56 | 1,69 |
1.4571 | 2,18 | 2,26 | 2,24 | 2,35 | 2,25 | 2,07 | 1,93 | 1,81 | 1,86 | 2,08 | 4,07 | 2,23 |
Ferritic | ||||||||||||
1.4509 | 0,85 | 1,07 | 1,04 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,84 | 0,78 | 0,84 | 0,91 | 0,91 |
Duplex | ||||||||||||
1.4462 | 1,83 | 2,05 | 2,04 | 2,14 | 2,11 | 1,97 | 1,84 | 1,67 | 1,65 | 1,80 | 1,87 | 1,95 |
Angaben in €/kg, ohne Gewähr, gültig am Tag der Lieferung (Berechnung erfolgt im Anhängeverfahren auf Bases des theor. Gewichts)
Flachprodukte
WSt | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Austenit | ||||||||||||
1.4301 | 1340 | 1434 | 1404 | 1455 | 1350 | 1242 | 1190 | 1105 | 1109 | 1250 | 1262 | 1362 |
1.4306 | 1340 | 1538 | 1507 | 1563 | 1447 | 1326 | 1266 | 1185 | 1202 | 1361 | 1378 | 1496 |
1.4307 | 1340 | 1434 | 1404 | 1455 | 1350 | 1242 | 1190 | 1105 | 1109 | 1250 | 1262 | 1362 |
1.4401 | 1873 | 1947 | 1926 | 2021 | 1936 | 1781 | 1665 | 1556 | 1597 | 1783 | 1784 | 1919 |
1.4404 | 1873 | 1947 | 1926 | 2021 | 1936 | 1781 | 1665 | 1556 | 1597 | 1783 | 1784 | 1919 |
1.4435 | 2078 | 2136 | 2116 | 2225 | 2136 | 1962 | 1828 | 1718 | 1774 | 1981 | 1974 | 2129 |
1.4541 | 1459 | 1537 | 1506 | 1562 | 1446 | 1326 | 1265 | 1180 | 1195 | 1349 | 1353 | 1471 |
1.4571 | 1899 | 1969 | 1947 | 2044 | 1957 | 1799 | 1681 | 1573 | 1616 | 1805 | 1804 | 1943 |
Ferritic | ||||||||||||
1.4509 | 742 | 929 | 906 | 923 | 885 | 848 | 831 | 733 | 678 | 731 | 789 | 789 |
Duplex | ||||||||||||
1.4462 | 1594 | 1786 | 1774 | 1861 | 1832 | 1711 | 1598 | 1449 | 1438 | 1568 | 1624 | 1695 |
Angaben in €/Tonne, ohne Gewähr
Die dargestellten LZ-Werte für die jeweiligen Werkstoffe basieren auf den in Deutschland von den Herstellerwerken veröffentlichen Daten